Home Sports Golf Wanita Membuat Dorongan Terlambat di Moon Golf Invitational

Golf Wanita Membuat Dorongan Terlambat di Moon Golf Invitational

8
0

MELBOURNE, Florida – Tim golf wanita NC State menempati posisi ke-15 di Moon Golf Invitational di Suntree Country Club. NC State melawan 12 regu 25 teratas, menyelesaikan dengan 45-over 909 (306-306-297).

Marie Madsen memimpin Wolfpack dengan hasil imbang di urutan ke-13. Dia bangkit kembali dengan putaran ketiga yang luar biasa pada 3-under 69 dengan empat birdie, satu bogey, dan 13 pars pada putaran tersebut. Madsen mencatatkan 2-over 218 (72-77-69) untuk turnamen tersebut. Pemain asli Denmark ini sekarang mencatatkan 12 putaran setara atau di bawah, enam putaran di tahun 60an dan lima kali finis di posisi 20 besar musim ini. Dia mendapatkan yang terbaik keempat dengan rata-rata 3 detik di lapangan pada 2,92.

Vania Simont memiliki skor 54 lubang terendah kedua untuk Paket dengan 12-over 228 (78-76-74). Dia meningkatkan skornya setiap putaran, ditandai dengan tiga birdie dan 10 par. Dia melonjak tujuh peringkat di papan peringkat untuk menduduki peringkat ke-63.

Ellie Hildreth menyelesaikan turnamen dengan hasil imbang untuk posisi ke-74, mencatatkan 15-over 231 (79-76-76). Lea Ludwig terikat di urutan ke-87 dengan 23-over 239 (84-77-78) dan Lindsay McGrath finis di urutan ke-89 dengan 28-over 244 (77-79-88).

NC State finis dengan rata-rata par 5 terbaik kedelapan (5,05) dan birdie terbanyak ke-10 (29) di lapangan.

Skor Individu
T13 – Marie Eline Madsen: 72-77-69=218 (+2)
T63 – Vania Simont: 78-76-74=228 (+12)
T74 – Ellie Hildreth: 79-76-76=231 (+15)
T87 – Lea Ludwig: 84-77-78=239 (+23)
89 – Lindsay McGrath: 77-79-88=244 (+28)

Skor Tim
1 – No.8 Auburn: 292-283-282=857 (-7)
2 – No.6 Texas A&M: 285-287-288=860 (-4)
3 – Nomor 16 Negara Bagian Mississippi: 297-285-289=871 (+7)
4 – Hutan Bangun No.7: 293-288-291=872 (+8)
5 – No.22 Tennessee: 299-286-292=877 (+13)
6 – Nomor 5 Florida: 293-293-292=878 (+14)
7 – No.9 Texas: 293-295-292=880 (+16)
7 – No.14 Ole Nona: 300-287-297=884 (+20)
T9 – Adipati No.13: 298-292-294=885 (+21)
T9 – No.15 UCF: 301-293-291=885 (+21)
11 – No.18 Carolina Selatan: 300-303-285=888 (+24)
12 – Nomor 24 Negara Bagian Florida: 295-305-289=889 (+25)
13 – No.32 LSU: 302-297-297=896 (+32)
14 – Louisville: 302-301-301=904 (+37)

15 – No.42 Negara Bagian NC: 306-306-297=909 (+45)
16 – No.38 Virginia: 310-301-298=910 (+46)
17 – Alabama: 300-305-306=911 (+47)

Mendatang
NC State akan bermain di Daniel Island Invitational mulai Senin, 2 Maret hingga Selasa, 3 Maret di Daniel Island Club di Charleston, Carolina Selatan.



Source link