LAFAYETTE BARAT, Ind. – Dengan kelas musim semi telah berlangsung dan latihan akan dimulai pada awal Maret, pelatih kepala Barry Odom mengumumkan penambahan 32 Boilermakers yang bergabung dengan Purdue Football dari portal. Memperkuat program memasuki tahun keduanya sebagai pelatih kepala Purdue, Odom dan stafnya mengumpulkan kelas portal 25 Teratas yang menempati peringkat ke-24 secara nasional dan keempat dalam Sepuluh Besar, menurut On3.
“Staf kami menyerang portal tersebut dan mendatangkan sekelompok Pembuat Boiler yang akan meningkatkan program kami,” kata Odom. “Dikombinasikan dengan para pemain kami yang kembali yang keputusannya untuk terus membangun program ini tidak dapat dilebih-lebihkan, kami memiliki tim yang terdiri dari pelajar-atlet pekerja keras yang menyukai permainan sepak bola dan ingin membantu kami menang segera. Mayoritas pendatang baru sudah ada di sini, dan kami sangat senang melihat mereka di lapangan ketika kami memulai latihan musim semi di bulan Maret. Boiler Up!”
Dua puluh pembuat Boiler terbaru bermain di sekolah Power 4 pada perhentian terakhir mereka, termasuk sembilan yang muncul di Konferensi Sepuluh Besar.
Berdasarkan kelas portal, 17 pendatang baru bermain bertahan, sedangkan 14 pemain menyerang. Tujuh bek bertahan ditambahkan ke lini kedua, sementara empat gelandang bertahan, tiga pemain bertahan, dan trio gelandang bertahan melengkapi sisi bola tersebut. Garis ofensif dan ruang penerima yang luas masing-masing menyambut lima Pembuat Boiler baru. Tiga bek berlari dan Kylan Fox, pemain bertahan dari UCF, melengkapi penambahan portal saat menyerang. Dylan Drennan, pemain All-MAC Tim Kedua di Buffalo musim lalu, adalah satu-satunya spesialis di kelas tersebut.
Kelas portal menjadikan jumlah total Pembuat Boiler baru menjadi 53, menyusul 21 (20 SMA, 1 SMP) yang ditandatangani pada bulan Desember. Enam belas peserta bulan Desember sudah berada di kampus untuk bergabung dengan Purdue untuk latihan musim semi.
Kelas Portal Sepak Bola Purdue 2026
| Nama | Kelas | Posisi | Tinggi | Berat | Kampung Halaman (Sekolah Sebelumnya) |
| Mikha Banuelos | Jr. | OL | 6-2 | 310 | Auburn, Washington (USC) |
| Keyshawn Burgos | Sr. | DARI | 6-5 | 253 | Chesterfield, Virginia (Virginia Tech) |
| Tuan Clark | Jr. | DB | 6-0 | 185 | Opa Locka, Florida (FIU) |
| Justin Denson Jr. | Jadi. | DB | 6-2 | 194 | Providence, RI (Negara Bagian Michigan) |
| Dylan Drennan | Jadi. | P | 6-2 | 205 | Dallas, TX (Kerbau) |
| Kylan Rubah | Jr. | ANDA | 6-4 | 235 | Valdosta, Ga.(UCF) |
| Jerrick Gibson | Jadi. | RB | 5-10 | 205 | Gainesville, Florida (Texas) |
| Ta’Vari Hampton | Jadi. | DB | 6-0 | 185 | Sanford, Florida (A&M Oklahoma Timur Laut) |
| Jojo Hayden | Jr. | LB | 6-2 | 245 | Louis Timur, Illinois (Illinois) |
| Jaylan Hornsby | Jadi. | Wr | 6-3 | 215 | Kotapraja Winslow, NJ (Syracuse) |
| Ketenaran Ijeboi | Jadi. | RB | 6-0 | 210 | Folcroft, Pa., Minnesota |
| Jeremy Lewis | Jr. | DARI | 6-4 | 240 | Louis, Mo. (Iowa Barat) |
| Rodney Lora | Jr. | DL | 6-3 | 300 | Arlington Utara, NJ (UCF) |
| Nuku Mafi | Jadi. | OL | 6-4 | 325 | Taman Mawar, Utah (Negara Bagian Oklahoma) |
| Jaden Mangham | Sr. | DB | 6-2 | 195 | Birmingham, Michigan (Michigan) |
| Hudson Miller | Sr. | LB | 6-0 | 235 | Indianapolis, Indiana (Toledo) |
| Elo Modozie | Sr. | DARI | 6-4 | 248 | St.Agustinus, Florida (Georgia) |
| Tre Moore | Sr. | LB | 6-5 | 245 | Chandler, Arizona (San Diego) |
| Singkat Neal | Sr. | DL | 6-0 | 310 | Kornelius, NC |
| Dee Baru | Jr. | DB | 6-3 | 170 | Tuscumbia, Alabama (Samford) |
| Bis Owens | Sr. | Wr | 6-4 | 215 | Cooksville, Md. |
| Makai Saina | Jadi. | OL | 6-3 | 270 | Arlington, Texas (USC) |
| Ricky Sampson | Jr. | Wr | 6-4 | 210 | Las Vegas, Nevada (Victor Valley) |
| Don Saunders | Sr. | DB | 6-4 | 195 | San Diego, California (Utah) |
| Jatavius Menggigil | Jr. | OL | 6-6 | 315 | Villa Rica, Ga.(Carolina Selatan) |
| Sim Kebijaksanaan | Sr. | DL | 6-4 | 315 | Kannapolis, NC (NC Pusat) |
| John Pembantaian | Sr. | DB | 6-2 | 200 | Clarksdale, Nona (Colorado) |
| Anthony Speca | Jr. | LB | 6-1 | 220 | Bridgeville, Pa.(Penn State) |
| Boas Stanley | Sr. | OL | 6-4 | 310 | Bogart, Ga.(Carolina Selatan) |
| Travis Terrell Jr. | Jr. | RB | 5-9 | 170 | Atlanta, Georgia (Negara Bagian Jackson) |
| Xavier Townsend | Sr. | Wr | 5-11 | 195 | Tampa, Florida (Negara Bagian Iowa) |
| Asaad Waseem | Jr. | Wr | 5-11 | 175 | Apopka, Florida (FAU) |












